EUR/USD 1.067   |   USD/JPY 154.850   |   GBP/USD 1.237   |   AUD/USD 0.645   |   Gold 2,316.13/oz   |   Silver 27.29/oz   |   Wall Street 38,460.92   |   Nasdaq 15,696.64   |   IDX 7,174.53   |   Bitcoin 66,837.68   |   Ethereum 3,201.65   |   Litecoin 85.47   |   USD/CAD pertahankan pemulihan moderat, tetap di bawah level 1.3700 Jelang data AS, 13 jam lalu, #Forex Teknikal   |   NZD/USD menembus ke segitiga simetris, naik ke dekat level 0.5950, 13 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Bank Indonesia menaikkan suku bunga bulan April ke 6.25%, 13 jam lalu, #Forex Fundamental   |   USD/CHF bertahan stabil di sekitar 0.9150, sejalan dengan level tertinggi enam bulan, 13 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Dow Jones Industrial Average naik 0.69% menjadi 38,503. Indeks S&P 500 naik 1.20% menjadi 5,070. Nasdaq Composite naik 1.59% menjadi 15,696, 18 jam lalu, #Saham AS   |   PT Bumi Resources Tbk (BUMI) membukukan kenaikan laba bersih, mengantongi pendapatan senilai $311.01 juta hingga Maret 2024, 18 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) mencetak pendapatan sebesar Rp994.15 miliar dengan laba bersih Rp129.11 miliar, 19 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menyiapkan dana Rp800 miliar yang bersumber dari kas internal untuk mengeksekusi rencana buyback 396.50 juta saham, 19 jam lalu, #Saham Indonesia

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 +28.74 (+0.41%) 7,012.24
DAX +204.42 (+1.34%) 15,459.75
CAC 40 +57.15 (+0.92%) 6,291.29
Europe Chg Last
SMI +64.27 (+0.57%) 11,262.97
Madrid General +4.22 (+0.49%) 858.75
OMX Stockholm +13.30 (+1.47%) 921.13
OMX Helsinki +178.92 (+1.52%) 11,933.06
OMX Copenhagen 20 +14.29 (+0.95%) 1,519.21
ISEQ Overall +131.62 (+1.64%) 8,159.69
Bell 20 +36.95 (+0.94%) 3,978.43
AEX Amsterdam +3.00 (+0.42%) 716.80
Ibex 35 +41.90 (+0.49%) 8,613.50
PSI General +29.54 (+0.79%) 3,764.72
STOXX 50 +25.85 (+0.76%) 3,412.96
Oslo Exchange +10.61 (+0.92%) 1,168.69
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 +40.68 (+0.14%) 29,683.37
Hang Seng +176.57 (+0.61%) 28,969.71
ASX All Ordinaries +8.30 (+0.11%) 7,325.80
KOSPI +4.29 (+0.13%) 3,198.62
SET Composite +7.84 (+0.51%) 1,548.96
Jakarta/IHSG +6.76 (+0.11%) 6,086.26
PSE Composite -45.15 (-0.69%) 6,494.81
Karachi SE 100 +75.45 (+0.17%) 45,305.63
Shanghai Composite +27.63 (+0.81%) 3,426.62
Bombay Sensitive 30 index +28.35 (+0.06%) 48,832.03
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average +90.11 (+0.26%) 34,126.10
Nasdaq Composite -14.57 (-0.10%) 14,024.19
NYSE Composite +39.78 (+0.25%) 16,156.63
S&P/TSX Composite +22.16 (+0.11%) 19,344.08
MXSE IPC +201.64 (+0.42%) 48,715.74
NYSE International 100 +18.57 (+0.29%) 6,392.89
NYSE TMT +22.69 (+0.20%) 11,240.58
NYSE World Leaders +29.63 (+0.29%) 10,323.60
AMEX Composite +6.63 (+0.24%) 2,826.63
AMEX Network +5.13 (+0.63%) 815.72
AMEX Major Market 905 to 1000 +8.79 (+0.29%) 3,026.40
AMEX Oil -3.12 (-0.31%) 1,005.91
AMEX Airline 300 TO 395 -0.40 (-0.38%) 104.82
S&P 500 +8.69 (+0.21%) 4,179.11
Africa-Mid East Chg Last
JSE +10.94 (+0.02%) 67,823.09



Menu Data