BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK CAPITAL | 4.25 | 3.25 | 2.25 | 5.50 |
MESTIKA DHARMA | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.50 |
WOORI SAUDARA | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 |
iklan | iklan |
BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
INA PERDANA | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 5.00 |
MUFG BANK, LTD | 1.84 | 1.37 | 9.00 | 2.34 |
ICBC | 3.40 | 3.08 | 2.75 | 3.30 |
MAYORA | 3.75 | 3.38 | 3.00 | 3.75 |
MNC INTERNASIONAL | 4.75 | 3.88 | 3.00 | 4.00 |
RESONA PERDANIA | 4.00 | 3.05 | 2.10 | 5.72 |
CIMB NIAGA | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.75 |
CTBC INDONESIA | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 4.50 |
BTPN | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 |
BANGKOK BANK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KESELURUHAN | 7.00 | 2.99 | 1.00 | 7.50 |
GANESHA | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.25 |
BNP PARIBAS | 2.42 | 2.41 | 2.40 | 3.15 |
KEB HANA INDONESIA | 4.50 | 3.25 | 2.00 | 4.50 |
BRI | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30 |
PERMATA | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.75 |
VICTORIA INTERNATIONAL | 7.00 | 4.50 | 2.00 | 7.00 |
BTN | 2.50 | 2.43 | 2.35 | 2.75 |
MIZUHO INDONESIA | 2.10 | 1.10 | 0.00 | 2.35 |
BANK OF INDIA | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.75 |
DANAMON | 3.10 | 2.05 | 1.00 | 3.25 |
IBK INDONESIA | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 4.00 |
SHINHAN INDONESIA | 4.10 | 3.80 | 3.50 | 3.70 |
ANZ INDONESIA | 2.35 | 1.18 | 0.00 | 2.20 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) | 3.75 | 3.38 | 3.00 | 3.75 |
MASPION INDONESIA | 4.75 | 4.13 | 3.50 | 5.25 |
BANK KB BUKOPIN | 3.50 | 3.13 | 2.75 | 3.75 |
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA | 3.15 | 3.00 | 2.85 | 3.15 |
J TRUST | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.75 |
INDEX SELINDO | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
BCA | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
MANDIRI | 2.25 | 1.38 | 0.00 | 2.25 |
DEUTSCHE BANK AG | 2.53 | 1.52 | 5.00 | 2.73 |
UOB INDONESIA | 3.50 | 2.85 | 2.20 | 3.77 |
STANDARD CHARTERED | 2.80 | 2.78 | 2.75 | 3.30 |
OCBC NISP | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 3.00 |
ARTHA GRAHA | 3.50 | 2.88 | 2.25 | 3.50 |
PANIN | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 2.85 |
COMMONWEALTH | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 3.50 |
QNB INDONESIA | 3.91 | 3.00 | 2.10 | 4.13 |
HSBC INDONESIA | 3.50 | 2.75 | 2.00 | 2.90 |
MAYBANK INDONESIA | 3.50 | 2.63 | 1.75 | 3.00 |
DBS INDONESIA | 3.25 | 1.70 | 0.00 | 3.50 |
MEGA | 3.00 | 2.25 | 1.50 | 3.00 |
BANK OF AMERICA N,A | 2.97 | 1.49 | 0.00 | 3.35 |
SBI INDONESIA | 3.50 | 3.13 | 2.75 | 3.50 |
BNI 46 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
JP MORGAN CHASE | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.92 |
Kalkulator Bunga Deposito
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.
Anda memiliki sejumlah uang deposito, dan ingin mengetahui berapa rupiah bunga yang Anda dapatkan perbulannya? Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator ini.
Suku Bunga Deposito Dolar
BANK | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK CAPITAL | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
BANK MESTIKA DHARMA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK WOORI SAUDARA INDONESIA | 0.100 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
BANK INA PERDANA | 0.150 | 0.150 | 1.500 | 0.150 |
MUFG BANK, LTD | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 |
BANK ICBC INDONESIA | 0.650 | 0.450 | 0.250 | 0.100 |
BANK MAYORA | 0.650 | 0.388 | 0.125 | 0.225 |
BANK MNC INTERNASIONAL | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
BANK RESONA PERDANIA | 0.175 | 0.900 | 0.050 | 0.100 |
BANK CIMB NIAGA | 0.350 | 0.275 | 0.200 | 0.200 |
BANK CTBC INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK BTPN, | 0.175 | 0.950 | 0.150 | 0.100 |
BANGKOK BANK LTD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KESELURUHAN | 0.500 | 0.658 | 0.010 | 0.500 |
BANK GANESHA | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
BANK BNP PARIBAS | 0.205 | 0.110 | 0.150 | 0.287 |
BANK KEB HANA INDONESIA | 0.150 | 0.125 | 0.100 | 0.175 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK PERMATA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 0.200 | 0.113 | 0.250 | 0.200 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.150 |
BANK OF INDIA | 0.000 | 0.375 | 0.250 | 0.000 |
BANK DANAMON INDONESIA | 0.700 | 0.675 | 0.650 | 0.900 |
BANK IBK INDONESIA, | 0.125 | 0.108 | 0.900 | 0.130 |
BANK SHINHAN INDONESIA | 0.140 | 0.138 | 0.135 | 0.145 |
BANK ANZ INDONESIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) | 1.500 | 0.780 | 0.060 | 1.000 |
BANK MASPION INDONESIA | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BANK KB BUKOPIN | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.500 |
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, | 0.175 | 0.113 | 0.500 | 0.018 |
J TRUST BANK | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK INDEX SELINDO | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
BANK CENTRAL ASIA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK MANDIRI | 0.750 | 0.475 | 0.200 | 0.200 |
DEUTSCHE BANK AG | 0.150 | 0.750 | 0.000 | 0.150 |
BANK UOB INDONESIA | 0.125 | 0.675 | 0.100 | 0.450 |
STANDARD CHARTERED BANK | 0.300 | 0.150 | 0.000 | 0.800 |
BANK OCBC NISP | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
BANK ARTHA GRAHA | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 |
BANK PANIN | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.100 |
BANK COMMONWEALTH | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BANK QNB INDONESIA | 0.162 | 0.106 | 0.500 | 0.199 |
BANK HSBC INDONESIA | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.100 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 0.100 | 0.600 | 0.200 | 0.350 |
BANK DBS INDONESIA | 0.191 | 0.960 | 0.010 | 0.200 |
BANK MEGA | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 |
BANK OF AMERICA N,A, | 0.024 | 0.012 | 0.000 | 0.029 |
BANK SBI INDONESIA | 0.150 | 0.875 | 0.250 | 1.500 |
BNI 46 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
JP MORGAN CHASE BANK | 2.300 | 0.230 | 0.230 | 2.790 |
Sumber : PIPU : Pusat Informasi Pasar Uang, BI
Komentar : 1