EUR/USD 1.074   |   USD/JPY 156.530   |   GBP/USD 1.253   |   AUD/USD 0.655   |   Gold 2,337.91/oz   |   Silver 27.24/oz   |   Wall Street 38,262.07   |   Nasdaq 15,611.76   |   IDX 7,036.08   |   Bitcoin 63,755.32   |   Ethereum 3,130.16   |   Litecoin 87.99   |   USD/CHF menguat di atas level 0.9100, menjelang data PCE As, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Ueda, BoJ: Kondisi keuangan yang mudah akan dipertahankan untuk saat ini, 1 hari, #Forex Fundamental   |   NZD/USD tetap menguat di sekitar level 0.5950 karena meningkatnya minat risiko, 1 hari, #Forex Teknikal   |   EUR/JPY melanjutkan reli di atas level 167.50 menyusul keputusan suku bunga BoJ, 1 hari, #Forex Teknikal   |   PT PLN (Persero) segera melantai ke Bursa Karbon Indonesia alias IDX Carbon, dengan membuka hampir 1 juta ton unit karbon, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) meraih fasilitas pinjaman dari Bank BNI (BBNI) senilai $250 juta, 1 hari, #Saham Indonesia   |   Induk perusahaan Google, Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), menguat sekitar 12%, mencapai rekor tertinggi di sekitar $174.70, 1 hari, #Saham AS   |   Nasdaq naik 1.2% menjadi 17,778, sementara S&P 500 naik 0.8% menjadi 5,123 pada pukul 18.49 ET (22.49 WIB). Dow Jones Futures naik 0.1% menjadi 38,323, 1 hari, #Saham AS

TABEL NAIK TURUN HARGA SAHAM

Energy Value Prev Change Change (%)
SUNI 525 177 50.86%
CGAS 150 44 41.51%
MKAP 346 88 34.11%
CUAN 6,375 1,415 28.53%
PTRO 5,275 1,065 25.3%
RGAS 86 16 22.86%
KKGI 400 68 20.48%
DOID 482 70 16.99%
BUMI 97 13 15.48%
UNIQ 448 58 14.87%
MAHA 218 27 14.14%
BULL 116 12 11.54%
MBSS 1,140 115 11.22%
TCPI 7,850 575 7.9%
ARII 290 20 7.41%
LEAD 71 4 5.97%
MYOH 2,090 110 5.56%
MBAP 3,500 180 5.42%
ELSA 404 18 4.66%
GEMS 6,075 200 3.4%
MCOL 5,975 175 3.02%
BBRM 70 2 2.94%
PTIS 238 6 2.59%
SHIP 1,005 10 1.01%
ASJT 116 1 0.87%
ADMR 1,320 10 0.76%
RIGS 498 -2 -0.4%
BYAN 18,875 -125 -0.66%
RMKE 492 -4 -0.81%
SICO 97 -1 -1.02%
ITMA 910 -10 -1.09%
RAJA 1,350 -15 -1.1%
MEDC 1,410 -20 -1.4%
HITS 370 -8 -2.12%
TPMA 675 -15 -2.17%
PSSI 494 -11 -2.18%
INPS 128 -3 -2.29%
SMMT 750 -20 -2.6%
RMKO 202 -6 -2.88%
PTBA 2,880 -90 -3.03%
DEWA 61 -2 -3.17%
SOCI 165 -6 -3.51%
BIPI 79 -3 -3.66%
HRUM 1,300 -50 -3.7%
ADRO 2,600 -100 -3.7%
TEBE 755 -30 -3.82%
FIRE 87 -4 -4.4%
APEX 157 -8 -4.85%
PKPK 314 -16 -4.85%
PGAS 1,280 -80 -5.88%
WINS 474 -31 -6.14%
SGER 1,970 -130 -6.19%
ENRG 202 -14 -6.48%
ALII 372 -26 -6.53%
AKRA 1,600 -120 -6.98%
ITMG 24,500 -2,200 -8.24%
RUIS 170 -16 -8.6%
INDY 1,365 -130 -8.7%
SEMA 120 -12 -9.09%
TOBA 236 -24 -9.23%
MITI 170 -18 -9.57%
BSML 144 -19 -11.66%
BESS 165 -24 -12.7%
HUMI 83 -16 -16.16%
HILL 1,700 -390 -18.66%
GTBO 290 -88 -23.28%
Infrastructure Value Prev Change Change (%)
BREN 8,625 3,250 60.47%
SSIA 1,095 190 20.99%
KOKA 85 8 10.39%
TOTL 474 36 8.22%
EXCL 2,390 130 5.75%
OASA 124 5 4.2%
BDKR 530 20 3.92%
PGEO 1,200 25 2.13%
GOLD 320 4 1.27%
NRCA 346 4 1.17%
CMNP 1,595 15 0.95%
KETR 218 2 0.93%
MORA 456 2 0.44%
ISAT 11,100 -75 -0.67%
PBSA 294 -2 -0.68%
GHON 1,845 -15 -0.81%
POWR 675 -10 -1.46%
INET 52 -1 -1.89%
TBIG 1,840 -40 -2.13%
IPCM 270 -6 -2.17%
IPCC 665 -25 -3.62%
BUKK 985 -50 -4.83%
MTEL 580 -30 -4.92%
IDPR 152 -8 -5%
PORT 695 -45 -6.08%
CASS 995 -65 -6.13%
WEGE 74 -6 -7.5%
TOWR 795 -65 -7.56%
LINK 990 -85 -7.91%
JKON 88 -8 -8.33%
DGIK 86 -8 -8.51%
ARKO 950 -90 -8.65%
JSMR 5,050 -500 -9.01%
ACST 121 -14 -10.37%
PPRE 73 -10 -12.05%
TLKM 3,030 -440 -12.68%
ADHI 254 -38 -13.01%
PTPP 412 -70 -14.52%
KEEN 680 -125 -15.53%
RONY 224 -60 -21.13%
BALI 1,150 -400 -25.81%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 660 135 25.71%
BPTR 74 12 19.35%
DCII 36,375 850 2.39%
HATM 220 -2 -0.9%
EDGE 4,150 -40 -0.95%
NELY 484 -16 -3.2%
ASSA 745 -30 -3.87%
TRUK 88 -4 -4.35%
AKSI 128 -6 -4.48%
SMDR 290 -16 -5.23%
LAJU 50 -3 -5.66%
SAPX 690 -45 -6.12%
JAYA 104 -7 -6.31%
LRNA 144 -10 -6.49%
UVCR 108 -8 -6.9%
ELPI 278 -22 -7.33%
BIRD 1,575 -175 -10%
HAIS 230 -28 -10.85%
TMAS 147 -20 -11.98%
MPXL 136 -22 -13.92%
TRJA 178 -30 -14.42%
KJEN 63 -14 -18.18%
TNCA 185 -45 -19.57%
GTRA 131 -33 -20.12%
WEHA 113 -55 -32.74%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
FWCT 142 73 105.8%
PPRI 85 19 28.79%
TPIA 7,325 1,500 25.75%
ESSA 760 85 12.59%
MBMA 550 58 11.79%
MDKA 2,510 230 10.09%
NCKL 950 75 8.57%
AMMN 9,475 725 8.29%
AGII 1,795 135 8.13%
TKIM 7,600 475 6.67%
PBID 1,550 80 5.44%
TRST 470 18 3.98%
CMNT 1,090 35 3.32%
TALF 330 10 3.13%
BAJA 99 2 2.06%
OPMS 54 1 1.89%
TBMS 915 10 1.1%
INAI 195 2 1.04%
BTON 418 4 0.97%
INCO 4,090 30 0.74%
BRMS 151 1 0.67%
ANTM 1,595 -5 -0.31%
IFII 154 -1 -0.65%
TINS 820 -10 -1.2%
CLPI 995 -15 -1.49%
SAMF 750 -15 -1.96%
SMKL 190 -5 -2.56%
INRU 422 -12 -2.76%
MDKI 194 -6 -3%
UNIC 7,775 -250 -3.12%
FPNI 181 -7 -3.72%
NICL 155 -6 -3.73%
DKFT 102 -4 -3.77%
OBMD 266 -12 -4.32%
LTLS 1,100 -50 -4.35%
IGAR 436 -20 -4.39%
ALDO 850 -40 -4.49%
EKAD 234 -12 -4.88%
KRAS 136 -7 -4.9%
PDPP 472 -28 -5.6%
PNGO 1,410 -90 -6%
INKP 8,975 -600 -6.27%
SPMA 322 -22 -6.4%
AVIA 510 -35 -6.42%
APLI 560 -40 -6.67%
BRPT 875 -75 -7.89%
SMBR 232 -20 -7.94%
AKPI 600 -60 -9.09%
SMLE 129 -14 -9.79%
ARCI 310 -34 -9.88%
INCI 525 -60 -10.26%
SULI 105 -13 -11.02%
SMGA 79 -10 -11.24%
ADMG 118 -15 -11.28%
SBMA 136 -18 -11.69%
INTP 7,600 -1,050 -12.14%
BMSR 370 -52 -12.32%
OKAS 80 -13 -13.98%
WTON 87 -15 -14.71%
SRSN 50 -9 -15.25%
ALKA 366 -68 -15.67%
PSAB 176 -34 -16.19%
CHEM 65 -15 -18.75%
PICO 82 -19 -18.81%
SMGR 4,580 -1,320 -22.37%
MOLI 240 -86 -26.38%
NICE 720 -475 -39.75%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
FOOD 148 38 34.55%
JAWA 99 24 32%
PTPS 166 29 21.17%
CLEO 925 160 20.92%
NASI 75 9 13.64%
MGRO 770 75 10.79%
CRAB 294 26 9.7%
KEJU 1,240 90 7.83%
MRAT 400 24 6.38%
GULA 492 28 6.03%
BEER 274 14 5.38%
DSNG 680 30 4.62%
TGUK 97 4 4.3%
NSSS 202 8 4.12%
TAPG 605 20 3.42%
KMDS 492 14 2.93%
PALM 428 8 1.9%
CMRY 4,980 80 1.63%
BOBA 157 2 1.29%
SMAR 3,800 30 0.8%
ITIC 270 -2 -0.74%
MBTO 89 -1 -1.11%
MAIN 498 -7 -1.39%
BUDI 274 -4 -1.44%
CAMP 382 -6 -1.55%
MKTR 122 -2 -1.61%
CSRA 436 -8 -1.8%
GOOD 416 -8 -1.89%
CPRO 51 -1 -1.92%
SGRO 1,970 -40 -1.99%
ANJT 700 -15 -2.1%
CEKA 1,850 -40 -2.12%
TLDN 446 -10 -2.19%
AMRT 2,840 -70 -2.41%
BISI 1,990 -50 -2.45%
MLBI 6,925 -175 -2.46%
JARR 288 -8 -2.7%
KINO 1,405 -40 -2.77%
HMSP 835 -25 -2.91%
VICI 645 -20 -3.01%
SSMS 1,005 -35 -3.37%
ROTI 1,135 -40 -3.4%
HOKI 152 -6 -3.8%
GGRM 19,100 -800 -4.02%
UNVR 2,590 -110 -4.07%
SDPC 140 -6 -4.11%
TGKA 6,350 -275 -4.15%
PSGO 147 -7 -4.55%
MYOR 2,420 -120 -4.72%
INDF 6,050 -325 -5.1%
SIMP 362 -20 -5.24%
DLTA 3,220 -180 -5.29%
LSIP 845 -50 -5.59%
DEWI 65 -4 -5.8%
AALI 6,475 -400 -5.82%
MSJA 280 -20 -6.67%
TRGU 186 -14 -7%
AISA 116 -9 -7.2%
BWPT 51 -4 -7.27%
ULTJ 1,830 -145 -7.34%
DAYA 326 -26 -7.39%
STAA 740 -60 -7.5%
CPIN 4,820 -430 -8.19%
JPFA 1,090 -100 -8.4%
MIDI 386 -36 -8.53%
ICBP 10,600 -1,000 -8.62%
ERAA 394 -38 -8.8%
PANI 5,000 -575 -10.31%
TBLA 600 -70 -10.45%
TAYS 95 -14 -12.84%
SIPD 775 -125 -13.89%
COCO 160 -26 -13.98%
PSDN 84 -14 -14.29%
WAPO 112 -19 -14.5%
UCID 775 -135 -14.84%
BEEF 216 -44 -16.92%
WINE 306 -64 -17.3%
BUAH 1,200 -255 -17.53%
GZCO 78 -18 -18.75%
PMMP 246 -58 -19.08%
OILS 95 -27 -22.13%
WIIM 1,100 -410 -27.15%
CBUT 1,355 -755 -35.78%
Industrials Value Prev Change Change (%)
VISI 258 98 61.25%
GPSO 238 44 22.68%
KBLI 330 22 7.14%
SCCO 2,090 30 1.46%
UNTR 24,150 -25 -0.1%
HYGN 135 -1 -0.74%
BINO 128 -1 -0.78%
ABMM 3,780 -30 -0.79%
APII 184 -2 -1.08%
BLUE 354 -6 -1.67%
CRSN 102 -2 -1.92%
LABA 50 -1 -1.96%
KUAS 50 -1 -1.96%
DYAN 87 -3 -3.33%
HEXA 6,025 -225 -3.6%
CCSI 386 -16 -3.98%
INDX 81 -4 -4.71%
AMFG 5,500 -275 -4.76%
VOKS 178 -9 -4.81%
ASII 4,880 -270 -5.24%
KONI 975 -55 -5.34%
MLIA 382 -22 -5.45%
HERO 725 -45 -5.84%
ASGR 805 -50 -5.85%
AMIN 144 -9 -5.88%
MUTU 79 -6 -7.06%
BMTR 230 -18 -7.26%
ARNA 650 -55 -7.8%
KOBX 132 -12 -8.33%
IMPC 352 -32 -8.33%
IKBI 460 -45 -8.91%
JTPE 280 -28 -9.09%
KBLM 234 -28 -10.69%
CAKK 108 -14 -11.48%
SMIL 128 -23 -15.23%
FOLK 68 -14 -17.07%
PTMP 122 -34 -21.79%
SKRN 302 -228 -43.02%
Healthcare Value Prev Change Change (%)
SURI 428 96 28.92%
PEVE 208 35 20.23%
RSCH 216 31 16.76%
SIDO 705 85 13.71%
DGNS 336 24 7.69%
MMIX 67 4 6.35%
MIKA 2,850 110 4.01%
IKPM 312 4 1.3%
OMED 198 1 0.51%
MERK 4,000 10 0.25%
TSPC 1,910 -25 -1.29%
CARE 144 -3 -2.04%
DVLA 1,430 -30 -2.05%
PRAY 665 -20 -2.92%
PEHA 498 -22 -4.23%
SILO 2,290 -110 -4.58%
KLBF 1,405 -70 -4.75%
SAME 250 -18 -6.72%
HEAL 1,090 -85 -7.23%
PRIM 74 -7 -8.64%
MTMH 1,160 -120 -9.38%
BMHS 312 -34 -9.83%
PRDA 3,360 -550 -14.07%
IRRA 474 -86 -15.36%
KAEF 735 -175 -19.23%
PYFA 101 -729 -87.83%
Financials Value Prev Change Change (%)
FUJI 248 22 9.73%
MTWI 83 7 9.21%
MAYA 356 28 8.54%
BHAT 438 26 6.31%
BBLD 585 25 4.46%
TUGU 1,220 35 2.95%
VRNA 93 2 2.2%
SFAN 1,810 35 1.97%
BINA 4,280 80 1.9%
PANS 1,640 20 1.23%
AMAR 252 2 0.8%
NOBU 755 5 0.67%
APIC 1,105 5 0.45%
DNET 4,690 -10 -0.21%
MFIN 3,160 -20 -0.63%
MEGA 5,250 -50 -0.94%
BSIM 940 -10 -1.05%
BPFI 376 -4 -1.05%
VTNY 179 -2 -1.1%
NICK 264 -4 -1.49%
BVIC 82 -2 -2.38%
SRTG 1,410 -35 -2.42%
PNLF 276 -8 -2.82%
CASA 505 -15 -2.88%
BGTG 67 -2 -2.9%
BNBA 615 -20 -3.15%
CFIN 492 -18 -3.53%
JMAS 54 -2 -3.57%
BCIC 100 -4 -3.85%
BBCA 9,625 -400 -3.99%
MCOR 69 -3 -4.17%
SDRA 525 -25 -4.55%
BNLI 930 -45 -4.62%
BJTM 575 -30 -4.96%
BNII 244 -14 -5.43%
BTPN 2,440 -160 -6.15%
BMRI 6,750 -500 -6.9%
INPC 64 -5 -7.25%
PNBN 1,065 -85 -7.39%
RELI 448 -36 -7.44%
TRIM 244 -20 -7.58%
VICO 93 -8 -7.92%
NISP 1,255 -115 -8.39%
VINS 127 -12 -8.63%
BRIS 2,470 -240 -8.86%
SMMA 13,375 -1,325 -9.01%
WOMF 380 -38 -9.09%
BDMN 2,700 -280 -9.4%
PNIN 850 -95 -10.05%
BANK 965 -110 -10.23%
ADMF 12,025 -1,400 -10.43%
LPPS 57 -7 -10.94%
ASDM 446 -64 -12.55%
BBNI 5,150 -750 -12.71%
HDFA 93 -14 -13.08%
BBKP 66 -10 -13.16%
BBYB 240 -38 -13.67%
BBHI 1,005 -160 -13.73%
MREI 1,290 -210 -14%
PEGE 90 -15 -14.29%
AHAP 105 -18 -14.63%
AGRO 246 -44 -15.17%
STAR 50 -10 -16.67%
BJBR 1,005 -205 -16.94%
BBTN 1,290 -265 -17.04%
IMJS 232 -48 -17.14%
BNGA 1,800 -380 -17.43%
DNAR 94 -22 -18.97%
BBRI 4,830 -1,220 -20.17%
ARTO 2,040 -630 -23.6%
BTPS 1,020 -335 -24.72%
BFIN 1,000 -340 -25.37%
Consumer Cyclical Value Prev Change Change (%)
KICI 170 22 14.86%
POLU 550 66 13.64%
FILM 4,950 560 12.76%
SNLK 540 44 8.87%
TYRE 128 8 6.67%
CINT 140 7 5.26%
PDES 208 8 4%
FAST 800 30 3.9%
ACES 910 30 3.41%
HRTA 402 12 3.08%
LIVE 180 5 2.86%
BIMA 84 2 2.44%
BOLA 103 2 1.98%
MAPB 1,940 35 1.84%
SLIS 57 1 1.79%
ZONE 1,095 -5 -0.45%
NATO 154 -2 -1.28%
ECII 268 -4 -1.47%
JIHD 362 -6 -1.63%
IMAS 1,365 -25 -1.8%
ENAK 1,080 -20 -1.82%
GEMA 256 -6 -2.29%
MICE 510 -15 -2.86%
PTSP 1,185 -35 -2.87%
BATA 97 -3 -3%
CARS 94 -3 -3.09%
TOOL 60 -2 -3.23%
BRAM 5,425 -200 -3.56%
ESTA 76 -3 -3.8%
RALS 454 -18 -3.81%
TMPO 73 -3 -3.95%
ERTX 236 -10 -4.07%
MPMX 990 -45 -4.35%
KDTN 95 -5 -5%
EAST 128 -8 -5.88%
PGLI 127 -8 -5.93%
PZZA 274 -18 -6.16%
LPIN 300 -20 -6.25%
PMJS 125 -9 -6.72%
CNMA 214 -16 -6.96%
INDS 2,130 -170 -7.39%
TRIS 165 -14 -7.82%
DOOH 57 -5 -8.06%
UANG 560 -50 -8.2%
FITT 555 -50 -8.26%
SMSM 1,800 -170 -8.63%
VKTR 125 -13 -9.42%
INDR 3,200 -340 -9.6%
AUTO 2,000 -220 -9.91%
BAYU 1,270 -155 -10.88%
ASLC 97 -12 -11.01%
MNCN 298 -40 -11.83%
BAIK 81 -11 -11.96%
CSAP 500 -75 -13.04%
DRMA 925 -145 -13.55%
PANR 376 -64 -14.55%
MAPI 1,555 -265 -14.56%
LPPF 1,500 -270 -15.25%
MSKY 61 -11 -15.28%
RAAM 398 -72 -15.32%
SHID 1,110 -205 -15.59%
BLTZ 1,730 -320 -15.61%
WOOD 274 -52 -15.95%
GJTL 1,045 -210 -16.73%
SCMA 117 -24 -17.02%
INOV 108 -24 -18.18%
ERAL 252 -56 -18.18%
MAPA 845 -200 -19.14%
ACRO 80 -20 -20%
UNTD 136 -37 -21.39%
RICY 73 -20 -21.51%
BOGA 850 -265 -23.77%
PJAA 690 -220 -24.18%
SOTS 188 -60 -24.19%
BABY 105 -34 -24.46%
Property Value Prev Change Change (%)
SATU 171 32 23.02%
GRIA 145 27 22.88%
ASPI 178 32 21.92%
PURI 156 9 6.12%
MKPI 27,950 700 2.57%
KOCI 57 1 1.79%
NIRO 141 2 1.44%
DUTI 4,600 50 1.1%
BBSS 135 1 0.75%
PAMG 66 -1 -1.49%
JRPT 640 -10 -1.54%
POLL 137 -5 -3.52%
MTLA 378 -14 -3.57%
DMAS 160 -6 -3.61%
INDO 99 -4 -3.88%
POLI 700 -35 -4.76%
KIJA 120 -6 -4.76%
SMRA 500 -25 -4.76%
GWSA 138 -7 -4.83%
SWID 70 -4 -5.41%
DILD 180 -11 -5.76%
TRIN 122 -8 -6.15%
PWON 394 -30 -7.08%
SMDM 170 -13 -7.1%
APLN 108 -9 -7.69%
MPRO 1,615 -135 -7.71%
VAST 70 -6 -7.89%
LPKR 62 -6 -8.82%
CBPE 122 -12 -8.96%
HOMI 140 -14 -9.09%
LPCK 545 -55 -9.17%
BSDE 890 -95 -9.64%
CTRA 1,170 -130 -10%
BEST 115 -13 -10.16%
MMLP 274 -32 -10.46%
LPLI 202 -24 -10.62%
GPRA 84 -10 -10.64%
AMAN 100 -12 -10.71%
NZIA 66 -9 -12%
ASRI 130 -27 -17.2%
EMDE 94 -31 -24.8%
FMII 173 -67 -27.92%
Technology Value Prev Change Change (%)
IOTF 178 57 47.11%
DIVA 133 26 24.3%
MPIX 72 12 20%
PTSN 228 16 7.55%
AWAN 326 22 7.24%
CYBR 294 6 2.08%
MSTI 1,445 25 1.76%
ATIC 380 2 0.53%
BELI 470 -6 -1.26%
MTDL 580 -15 -2.52%
AXIO 197 -9 -4.37%
KLAS 76 -4 -5%
MLPT 1,510 -80 -5.03%
TRON 218 -16 -6.84%
LUCK 59 -5 -7.81%
ZYRX 147 -14 -8.7%
WIRG 93 -10 -9.71%
GOTO 61 -8 -11.59%
GLVA 314 -66 -17.37%
EMTK 350 -86 -19.72%
TOSK 70 -18 -20.45%
BUKA 120 -32 -21.05%
NFCX 1,200 -335 -21.82%
ELIT 89 -28 -23.93%
MCAS 1,155 -405 -25.96%
TFAS 177 -145 -45.03%
Energy Value Prev Change Change (%)
UNIQ 448 238 113.33%
SUNI 525 149 39.63%
ARII 290 78 36.79%
WINS 474 100 26.74%
ITMA 910 180 24.66%
DOID 482 94 24.23%
MAHA 218 34 18.48%
MEDC 1,410 210 17.5%
LEAD 71 10 16.39%
MYOH 2,090 280 15.47%
PGAS 1,280 150 13.27%
HRUM 1,300 145 12.55%
PTBA 2,880 320 12.5%
BBRM 70 7 11.11%
KKGI 400 40 11.11%
BUMI 97 9 10.23%
ADRO 2,600 220 9.24%
HUMI 83 7 9.21%
KOPI 354 26 7.93%
TPMA 675 45 7.14%
DEWA 61 4 7.02%
MCOL 5,975 275 4.82%
PTRO 5,275 225 4.46%
RIGS 498 20 4.18%
MBSS 1,140 40 3.64%
GEMS 6,075 200 3.4%
TCPI 7,850 250 3.29%
TEBE 755 10 1.34%
ADMR 1,320 15 1.15%
BSSR 3,740 40 1.08%
ELSA 404 4 1%
INDY 1,365 -5 -0.36%
PSSI 494 -2 -0.4%
RAJA 1,350 -30 -2.17%
SEMA 120 -3 -2.44%
ENRG 202 -6 -2.88%
ASJT 116 -4 -3.33%
SICO 97 -4 -3.96%
BYAN 18,875 -825 -4.19%
AKRA 1,600 -80 -4.76%
SMMT 750 -50 -6.25%
TOBA 236 -16 -6.35%
SGER 1,970 -150 -7.08%
ITMG 24,500 -2,200 -8.24%
SOCI 165 -15 -8.33%
MITI 170 -19 -10.05%
PKPK 314 -42 -11.8%
SHIP 1,005 -145 -12.61%
HITS 370 -58 -13.55%
RMKE 492 -78 -13.68%
APEX 157 -25 -13.74%
BIPI 79 -14 -15.05%
MBAP 3,500 -740 -17.45%
BESS 165 -35 -17.5%
RGAS 86 -19 -18.1%
RUIS 170 -40 -19.05%
INPS 128 -32 -20%
FIRE 87 -23 -20.91%
RMKO 202 -56 -21.71%
CUAN 6,375 -1,875 -22.73%
BULL 116 -40 -25.64%
HILL 1,700 -600 -26.09%
PTIS 238 -88 -26.99%
BSML 144 -66 -31.43%
GTBO 290 -146 -33.49%
CGAS 150 -170 -53.13%
Infrastructure Value Prev Change Change (%)
SSIA 1,095 715 188.16%
BREN 8,625 3,425 65.87%
ARKO 950 220 30.14%
TOTL 474 78 19.7%
GOLD 320 36 12.68%
KOKA 85 9 11.84%
ISAT 11,100 1,150 11.56%
CASS 995 95 10.56%
JSMR 5,050 310 6.54%
IDPR 152 7 4.83%
NRCA 346 12 3.59%
CMNP 1,595 55 3.57%
BDKR 530 15 2.91%
EXCL 2,390 60 2.58%
BALI 1,150 20 1.77%
PORT 695 5 0.72%
PTPP 412 2 0.49%
GHON 1,845 5 0.27%
PBSA 294 -8 -2.65%
KETR 218 -6 -2.68%
POWR 675 -25 -3.57%
IPCM 270 -10 -3.57%
IPCC 665 -25 -3.62%
PPRE 73 -3 -3.95%
ACST 121 -5 -3.97%
DGIK 86 -4 -4.44%
BUKK 985 -55 -5.29%
TBIG 1,840 -110 -5.64%
WEGE 74 -5 -6.33%
PGEO 1,200 -120 -9.09%
KEEN 680 -70 -9.33%
OASA 124 -15 -10.79%
ADHI 254 -32 -11.19%
TOWR 795 -120 -13.11%
MTEL 580 -95 -14.07%
LINK 990 -170 -14.66%
TLKM 3,030 -940 -23.68%
RONY 224 -72 -24.32%
INET 52 -20 -27.78%
Transportation Value Prev Change Change (%)
HELI 660 160 32%
HAIS 230 8 3.6%
EDGE 4,150 130 3.23%
ASSA 745 10 1.36%
ELPI 278 -2 -0.71%
NELY 484 -6 -1.22%
TRUK 88 -2 -2.22%
AKSI 128 -5 -3.76%
TNCA 185 -8 -4.15%
BIRD 1,575 -75 -4.55%
DCII 36,375 -2,525 -6.49%
BPTR 74 -6 -7.5%
JAYA 104 -9 -7.96%
LAJU 50 -5 -9.09%
TMAS 147 -17 -10.37%
SMDR 290 -54 -15.7%
SAPX 690 -135 -16.36%
UVCR 108 -26 -19.4%
LRNA 144 -39 -21.31%
HATM 220 -60 -21.43%
KJEN 63 -25 -28.41%
WEHA 113 -49 -30.25%
GTRA 131 -68 -34.17%
TRJA 178 -102 -36.43%
MPXL 136 -128 -48.48%
Basic Materials Value Prev Change Change (%)
FWCT 142 72 102.86%
PSAB 176 74 72.55%
ESSA 760 250 49.02%
TINS 820 225 37.82%
TPIA 7,325 1,925 35.65%
AMMN 9,475 2,175 29.79%
ALDO 850 190 28.79%
NICE 720 115 19.01%
PDPP 472 72 18%
TKIM 7,600 1,075 16.48%
AGII 1,795 215 13.61%
INKP 8,975 1,075 13.61%
PBID 1,550 160 11.51%
BMSR 370 38 11.45%
APLI 560 40 7.69%
TALF 330 18 5.77%
BTON 418 20 5.03%
NCKL 950 40 4.4%
ISSP 296 12 4.23%
OPMS 54 2 3.85%
BRMS 151 5 3.42%
INCO 4,090 110 2.76%
PPRI 85 2 2.41%
CLPI 995 15 1.53%
OBMD 266 4 1.53%
ANTM 1,595 20 1.27%
IGAR 436 -4 -0.91%
SMKL 190 -2 -1.04%
TRST 470 -6 -1.26%
PNGO 1,410 -25 -1.74%
INCI 525 -10 -1.87%
UNIC 7,775 -175 -2.2%
KRAS 136 -4 -2.86%
MDKI 194 -8 -3.96%
CMNT 1,090 -45 -3.96%
EKAD 234 -16 -6.4%
IPOL 130 -9 -6.47%
FPNI 181 -13 -6.7%
SAMF 750 -55 -6.83%
MDKA 2,510 -190 -7.04%
INAI 195 -15 -7.14%
SMBR 232 -20 -7.94%
LTLS 1,100 -95 -7.95%
SPMA 322 -32 -9.04%
AVIA 510 -60 -10.53%
IFII 154 -21 -12%
ARCI 310 -46 -12.92%
SBMA 136 -21 -13.38%
ADMG 118 -19 -13.87%
BRPT 875 -160 -15.46%
AKPI 600 -110 -15.49%
WTON 87 -16 -15.53%
INTP 7,600 -1,625 -17.62%
ALKA 366 -80 -17.94%
MBMA 550 -125 -18.52%
BAJA 99 -23 -18.85%
SRSN 50 -12 -19.35%
SULI 105 -26 -19.85%
NICL 155 -45 -22.5%
OKAS 80 -25 -23.81%
SMGR 4,580 -1,595 -25.83%
TBMS 915 -320 -25.91%
SMLE 129 -48 -27.12%
MOLI 240 -92 -27.71%
PICO 82 -38 -31.67%
CHEM 65 -52 -44.44%
INRU 422 -563 -57.16%
Consumer Non-Cyclicals Value Prev Change Change (%)
GULA 492 170 52.8%
CLEO 925 250 37.04%
JARR 288 72 33.33%
BISI 1,990 495 33.11%
MGRO 770 190 32.76%
DSNG 680 165 32.04%
CMRY 4,980 940 23.27%
FOOD 148 23 18.4%
KMDS 492 68 16.04%
MRAT 400 54 15.61%
KINO 1,405 170 13.77%
NASI 75 8 11.94%
TAPG 605 60 11.01%
TRGU 186 17 10.06%
CAMP 382 34 9.77%
DEWI 65 5 8.33%
AMRT 2,840 210 7.98%
WAPO 112 8 7.69%
ULTJ 1,830 130 7.65%
NSSS 202 14 7.45%
CPIN 4,820 320 7.11%
CRAB 294 18 6.52%
KEJU 1,240 65 5.53%
TGUK 97 5 5.43%
BEER 274 14 5.38%
MYOR 2,420 100 4.31%
PANI 5,000 200 4.17%
COCO 160 3 1.91%
BUDI 274 4 1.48%
GOOD 416 6 1.46%
JPFA 1,090 15 1.4%
DAYA 326 4 1.24%
MAIN 498 6 1.22%
ROTI 1,135 -5 -0.44%
LSIP 845 -5 -0.59%
SGRO 1,970 -15 -0.76%
CEKA 1,850 -15 -0.8%
FAPA 5,275 -50 -0.94%
SIMP 362 -4 -1.09%
TLDN 446 -6 -1.33%
SMAR 3,800 -70 -1.81%
TGKA 6,350 -125 -1.93%
ANJT 700 -15 -2.1%
VICI 645 -15 -2.27%
HOKI 152 -4 -2.56%
PSGO 147 -5 -3.29%
HMSP 835 -30 -3.47%
MLBI 6,925 -250 -3.48%
MIDI 386 -14 -3.5%
AYAM 102 -4 -3.77%
BEEF 216 -10 -4.42%
GGRM 19,100 -925 -4.62%
ERAA 394 -20 -4.83%
BOBA 157 -9 -5.42%
INDF 6,050 -375 -5.84%
TAYS 95 -6 -5.94%
SDPC 140 -11 -7.28%
ICBP 10,600 -850 -7.42%
DLTA 3,220 -260 -7.47%
AALI 6,475 -525 -7.5%
MKTR 122 -11 -8.27%
STAA 740 -75 -9.2%
PTPS 166 -17 -9.29%
RANC 585 -60 -9.3%
AISA 116 -12 -9.38%
ITIC 270 -28 -9.4%
PALM 428 -48 -10.08%
