EUR/USD 1.076   |   USD/JPY 152.880   |   GBP/USD 1.254   |   AUD/USD 0.661   |   Gold 2,301.51/oz   |   Silver 26.56/oz   |   Wall Street 38,664.73   |   Nasdaq 15,840.96   |   IDX 7,134.72   |   Bitcoin 62,889.84   |   Ethereum 3,103.54   |   Litecoin 81.93   |   Penutupan mingguan GBP/USD di atas 1.2550 dapat menarik pembeli, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Pound Sterling bergerak lebih tinggi dengan perhatian tertuju pada NFP AS, 1 hari, #Forex Fundamental   |   Dolar AS melanjutkan pelemahan karena pasar menunggu data pekerjaan utama, 1 hari, #Forex Fundamental   |   USD/CHF kehilangan daya tarik di bawah level 0.9100, menantikan data NFP, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0.85% ke 38,225, S&P 500 juga menguat 0.91% ke 5,064, dan Nasdaq menanjak 1.51% ke 15,840, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (3/Mei), 1 hari, #Saham Indonesia   |   BEI menyetop perdagangan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mulai hari ini, 1 hari, #Saham Indonesia   |   Shutterstock, Inc (NYSE: NYSE:SSTK) telah merilis laporan keuangan Q1/2024, melampaui ekspektasi pendapatan dan EBITDA dengan angka $214 juta dan $56 juta, 1 hari, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 +43.92 (+0.63%) 6,983.50
DAX +46.18 (+0.30%) 15,255.33
CAC 40 +25.56 (+0.41%) 6,234.14
Europe Chg Last
SMI +42.49 (+0.38%) 11,198.70
Madrid General -3.08 (-0.36%) 854.53
OMX Stockholm +7.18 (+0.80%) 907.83
OMX Helsinki +78.77 (+0.67%) 11,754.14
OMX Copenhagen 20 +15.29 (+1.03%) 1,504.92
Oslo Exchange +8.25 (+0.72%) 1,158.08
Bell 20 +6.44 (+0.16%) 3,941.48
AEX Amsterdam +1.25 (+0.18%) 713.80
Ibex 35 -16.80 (-0.20%) 8,571.60
PSI General -22.44 (-0.60%) 3,735.18
STOXX 50 +24.08 (+0.72%) 3,387.11
ISEQ Overall -10.98 (-0.14%) 8,028.07
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 +21.70 (+0.07%) 29,642.69
Hang Seng -107.69 (-0.37%) 28,793.14
ASX All Ordinaries +36.90 (+0.51%) 7,317.50
KOSPI +11.95 (+0.38%) 3,194.33
SET Composite -25.22 (-1.61%) 1,541.12
Jakarta/IHSG +29.23 (+0.48%) 6,079.50
PSE Composite +16.75 (+0.26%) 6,539.96
Karachi SE 100 -81.04 (-0.18%) 45,230.18
Shanghai Composite -17.73 (-0.52%) 3,398.99
Bombay Sensitive 30 index +259.62 (+0.53%) 48,803.68
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average +254.16 (+0.75%) 33,985.05
Nasdaq Composite +173.72 (+1.25%) 14,031.56
NYSE Composite +92.39 (+0.58%) 16,092.54
S&P/TSX Composite +113.26 (+0.59%) 19,284.92
MXSE IPC +112.05 (+0.23%) 48,441.89
NYSE International 100 +18.35 (+0.29%) 6,361.28
NYSE TMT +48.52 (+0.43%) 11,208.91
NYSE World Leaders +55.73 (+0.55%) 10,274.76
AMEX Composite +9.27 (+0.33%) 2,813.79
AMEX Network +0.85 (+0.11%) 807.75
AMEX Major Market 905 to 1000 +12.62 (+0.42%) 3,016.24
AMEX Oil -8.90 (-0.87%) 1,010.90
AMEX Airline 300 TO 395 -0.55 (-0.52%) 105.33
S&P 500 +37.74 (+0.91%) 4,162.40
Africa-Mid East Chg Last
JSE +739.66 (+1.10%) 67,812.15



Menu Data