EUR/USD 1.076   |   USD/JPY 152.880   |   GBP/USD 1.254   |   AUD/USD 0.661   |   Gold 2,301.51/oz   |   Silver 26.56/oz   |   Wall Street 38,664.73   |   Nasdaq 15,840.96   |   IDX 7,134.72   |   Bitcoin 62,889.84   |   Ethereum 3,103.54   |   Litecoin 81.93   |   Penutupan mingguan GBP/USD di atas 1.2550 dapat menarik pembeli, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Pound Sterling bergerak lebih tinggi dengan perhatian tertuju pada NFP AS, 1 hari, #Forex Fundamental   |   Dolar AS melanjutkan pelemahan karena pasar menunggu data pekerjaan utama, 1 hari, #Forex Fundamental   |   USD/CHF kehilangan daya tarik di bawah level 0.9100, menantikan data NFP, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0.85% ke 38,225, S&P 500 juga menguat 0.91% ke 5,064, dan Nasdaq menanjak 1.51% ke 15,840, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (3/Mei), 1 hari, #Saham Indonesia   |   BEI menyetop perdagangan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mulai hari ini, 1 hari, #Saham Indonesia   |   Shutterstock, Inc (NYSE: NYSE:SSTK) telah merilis laporan keuangan Q1/2024, melampaui ekspektasi pendapatan dan EBITDA dengan angka $214 juta dan $56 juta, 1 hari, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 +26.32 (+0.37%) 7,234.03
DAX +124.64 (+0.81%) 15,587.36
CAC 40 +42.31 (+0.63%) 6,727.52
Europe Chg Last
SMI +68.82 (+0.58%) 11,961.34
Madrid General +6.28 (+0.71%) 887.86
OMX Stockholm +8.70 (+0.92%) 959.45
OMX Helsinki +60.41 (+0.48%) 12,735.22
OMX Copenhagen 20 +25.36 (+1.46%) 1,762.55
Oslo Exchange -1.70 (-0.13%) 1,308.00
ISEQ Overall +80.88 (+0.96%) 8,546.19
Bell 20 +2.28 (+0.05%) 4,205.30
AEX Amsterdam +9.57 (+1.21%) 800.41
Ibex 35 +72.00 (+0.81%) 8,997.00
PSI General +13.35 (+0.32%) 4,191.76
STOXX 50 +24.38 (+0.68%) 3,628.05
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 +517.70 (+1.81%) 29,068.63
Hang Seng +368.37 (+1.48%) 25,330.96
ASX All Ordinaries +54.00 (+0.71%) 7,674.20
KOSPI +26.42 (+0.88%) 3,015.06
SET Composite -2.63 (-0.16%) 1,638.34
Jakarta/IHSG +7.22 (+0.11%) 6,633.34
PSE Composite +30.35 (+0.42%) 7,213.46
Karachi SE 100 +487.85 (+1.10%) 44,821.53
Bombay Sensitive 30 index +568.90 (+0.94%) 61,305.95
Shanghai Composite +14.09 (+0.40%) 3,572.37
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average +233.76 (+0.67%) 35,146.32
Nasdaq Composite +43.81 (+0.30%) 14,867.24
NYSE Composite +147.31 (+0.88%) 16,891.60
S&P/TSX Composite +72.05 (+0.35%) 20,891.99
MXSE IPC +289.27 (+0.55%) 52,429.51
NYSE International 100 +52.67 (+0.82%) 6,508.51
NYSE TMT +57.81 (+0.51%) 11,361.11
NYSE World Leaders +101.65 (+0.95%) 10,762.71
AMEX Composite +32.22 (+0.94%) 3,474.65
AMEX Network +4.45 (+0.52%) 852.54
AMEX Major Market 905 to 1000 +26.95 (+0.88%) 3,103.24
AMEX Oil +13.22 (+1.11%) 1,208.07
AMEX Airline 300 TO 395 +1.32 (+1.40%) 95.32
S&P 500 +23.82 (+0.54%) 4,462.08
Africa-Mid East Chg Last
JSE +833.39 (+1.26%) 66,846.17



Menu Data