EUR/USD 1.072   |   USD/JPY 156.820   |   GBP/USD 1.256   |   AUD/USD 0.656   |   Gold 2,326.97/oz   |   Silver 27.03/oz   |   Wall Street 38,386.09   |   Nasdaq 15,983.08   |   IDX 7,257.51   |   Bitcoin 63,841.12   |   Ethereum 3,215.43   |   Litecoin 83.52   |   PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat untuk melakukan divestasi atau pelepasan unit bisnis GoTo Logistics (GTL), 5 jam lalu, #Saham Indonesia   |   PT Astra International Tbk. (ASII) mencatatkan penurunan pendapatan pada kuartal I/2024, turun 2.13% menjadi Rp81.2 triliun, 5 jam lalu, #Saham Indonesia   |   Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) akan melaksanakan RUPS pada 3 Mei 2024 yang diperkirakan memutuskan alokasi dividen, 5 jam lalu, #Saham Indonesia   |   S&P 500 stabil pada 5,144, sementara Nasdaq 100 mendatar di 17,908 pada pukul 19:09 ET (23:09 GMT). Dow Jones turun sedikit menjadi 38,543, 5 jam lalu, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
AEX Amsterdam -2.44 (-0.36%) 666.57
Bell 20 -19.82 (-0.53%) 3,726.25
CAC 40 -54.54 (-0.90%) 6,031.48
Europe Chg Last
DAX -228.47 (-1.73%) 13,003.35
FTSE 100 -11.09 (-0.15%) 7,312.32
ISEQ Overall -99.04 (-1.54%) 6,335.68
OMX Stockholm -5.76 (-0.76%) 747.99
OMX Helsinki -149.60 (-1.41%) 10,440.86
OMX Copenhagen 20 +2.15 (+0.13%) 1,651.31
Oslo Exchange -6.07 (-0.44%) 1,374.85
PSI General -33.84 (-0.74%) 4,565.49
STOXX 50 -1.31 (-0.04%) 3,504.11
SMI +2.18 (+0.02%) 10,811.75
Madrid General -12.37 (-1.49%) 816.10
Ibex 35 -129.50 (-1.56%) 8,188.00
Asia-Pacific Chg Last
ASX All Ordinaries -75.50 (-1.09%) 6,877.90
Hang Seng -422.08 (-1.88%) 21,996.89
Jakarta/IHSG -54.10 (-0.77%) 6,942.35
Karachi SE 100 -467.89 (-1.12%) 41,297.73
Nikkei Stock Average 225 -244.87 (-0.91%) 26,804.60
SET Composite -8.29 (-0.52%) 1,586.18
Shanghai Composite -47.69 (-1.40%) 3,361.52
PSE Composite -42.22 (-0.67%) 6,303.19
Bombay Sensitive 30 index -150.48 (-0.28%) 53,026.97
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average +18.13 (+0.06%) 30,965.12
Nasdaq Composite -44.86 (-0.40%) 11,136.68
NYSE Composite -94.49 (-0.64%) 14,572.83
S&P 500 -12.25 (-0.32%) 3,809.30
S&P/TSX Composite -164.05 (-0.85%) 19,058.69
MXSE IPC -262.30 (-0.54%) 48,173.15
Africa-Mid East Chg Last
JSE +231.34 (+0.34%) 68,058.12



Menu Data