Indeks Saham Pefindo25 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 25 perusahaan kecil dan menengah berdasarkan kriteria tertentu, diseleksi oleh lembaga rating PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Daftar Saham Pefindo25 pertama kali diterbitkan pada 18 Mei 2009. Evaluasi dan pergantian emiten dalam daftar saham Pefindo25 dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Januari dan Juli.
iklan | iklan |
No | Kode | Nama Emiten | Sektor | Harga | % | |
1 | ABMM | ABM Investama Tbk | Industrials | 2,350 | 0.84% | |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | Consumer Cyclical | 785 | 0.63% | |
3 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Financials | 8,050 | 0.30% | |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Energy | 1,035 | 1.89% | |
5 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | Financials | 1,135 | 6.07% | |
6 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah | Financials | 2,910 | 1.02% | |
7 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 488 | 0.41% | |
8 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | Consumer Cyclical | 515 | 0.96% | |
9 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | Basic Materials | 870 | 4.91% | |
10 | HEAL | Medikaloka Hermina | Healthcare | 1,480 | 0.33% | |
11 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Energy | 31,525 | 1.33% | |
12 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Healthcare | 1,690 | 0.58% | |
13 | LINK | Link Net Tbk. | Infrastructure | 4,660 | 0.42% | |
14 | LSIP | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | Consumer Non-Cyclicals | 1,185 | 0.42% | |
15 | MDKA | Merdeka Copper Gold TBK PT | Basic Materials | 3,940 | 2.23% | |
16 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | Healthcare | 2,680 | 1.13% | |
17 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Consumer Cyclical | 945 | 2.07% | |
18 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk | Consumer Cyclical | 955 | 1.54% | |
19 | MYOR | Mayora Indah Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 2,130 | 4.92% | |
20 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | Infrastructure | 685 | 0.72% | |
21 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Healthcare | 0 | % | |
22 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 1,210 | 0.83% | |
23 | TINS | Timah Persero | Basic Materials | 1,525 | 2.69% | |
24 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 4,940 | 2.17% | |
25 | WOOD | PT Integra Indocabinet, Tbk | Consumer Cyclical | 625 | 2.34% |
Sumber : www.idx.co.id
Dengan kapitalisasi pasar terbesar saat ini, serta pergerakan sd 100-250 pips per hari. Artinya apa? Hanya dengan modal $500 an, Anda berpotensi mendapat $1-$10. Trading forex online mungkin bisa Anda manfaatkan untuk mendapat penghasilan tambahan. Anda bisa melakukan trading forex online dengan santai lewat pc, tablet, serta android, dari rumah atau dimanapun, serta dengan modal yg tidak terlalu besar. Penasaran bagaimana caranya?