iklan |
iklan |
Diurutkan Berdasarkan Sektor Paling Untung Selama 1hari
SEKTOR | LAST | 1 HARI | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 1 TAHUN |
AGRI | 1,404.35 | 1.2% | -3.88% | -5.49% | 20.81% | 40.97% |
Trade | 841.15 | 0.56% | -1.68% | 2.11% | 32.3% | 39.94% |
Mining | 1,771.08 | 0.32% | -4.52% | -18.59% | 23.52% | 42.28% |
INFRASTRUC | 1,039.82 | 0.02% | -3.45% | -3.48% | 26.96% | 20.67% |
CONSUMER | 901.86 | -0.1% | 189.35% | -51.28% | -50.62% | -47.33% |
Composite | 5,971.95 | -0.23% | -6.04% | -6.89% | 17.1% | 28.85% |
Finance | 1,364.69 | -0.57% | -8.83% | -6.07% | 20.58% | 40.09% |
Property | 359.80 | -0.94% | -8.12% | -11.25% | 14.16% | 9.04% |
KONSTITUEN | LAST | 1 HARI | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 1 TAHUN |
PEFINDO25 | 359.80 | -0.94% | -8.12% | -11.25% | 14.16% | 9.04% |
SRI-KEHATI | 359.80 | -0.94% | -8.12% | -11.25% | 14.16% | 9.04% |
LQ45 | 359.80 | -0.94% | -8.12% | -11.25% | 14.16% | 9.04% |
BISNIS-27 | 359.80 | -0.94% | -8.12% | -11.25% | 14.16% | 9.04% |
Kompas100 | 359.80 | -0.94% | -8.12% | -11.25% | 14.16% | 9.04% |
Investor33 | 359.80 | -0.94% | -8.12% | -11.25% | 14.16% | 9.04% |
SMinfra18 | 359.80 | -0.94% | -8.12% | -11.25% | 14.16% | 9.04% |
Peluang Trading Forex
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Dengan kapitalisasi pasar terbesar yang bergerak 100 hingga 250 pips per hari. Maka Anda bisa mendapat $10-100 per hari, hanya dengan modal $2000-an saja. Plus, Anda bisa melakukan di mana saja dan kapan saja (PC, Android, Tab, dsb). Penasaran?
Komentar : 6