EUR/USD 1.076   |   USD/JPY 152.880   |   GBP/USD 1.254   |   AUD/USD 0.661   |   Gold 2,301.51/oz   |   Silver 26.56/oz   |   Wall Street 38,664.73   |   Nasdaq 15,840.96   |   IDX 7,134.72   |   Bitcoin 62,889.84   |   Ethereum 3,103.54   |   Litecoin 81.93   |   Penutupan mingguan GBP/USD di atas 1.2550 dapat menarik pembeli, 20 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Pound Sterling bergerak lebih tinggi dengan perhatian tertuju pada NFP AS, 20 jam lalu, #Forex Fundamental   |   Dolar AS melanjutkan pelemahan karena pasar menunggu data pekerjaan utama, 20 jam lalu, #Forex Fundamental   |   USD/CHF kehilangan daya tarik di bawah level 0.9100, menantikan data NFP, 20 jam lalu, #Forex Teknikal   |   Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0.85% ke 38,225, S&P 500 juga menguat 0.91% ke 5,064, dan Nasdaq menanjak 1.51% ke 15,840, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (3/Mei), 1 hari, #Saham Indonesia   |   BEI menyetop perdagangan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mulai hari ini, 1 hari, #Saham Indonesia   |   Shutterstock, Inc (NYSE: NYSE:SSTK) telah merilis laporan keuangan Q1/2024, melampaui ekspektasi pendapatan dan EBITDA dengan angka $214 juta dan $56 juta, 1 hari, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 +28.74 (+0.41%) 7,012.24
DAX +204.42 (+1.34%) 15,459.75
CAC 40 +57.15 (+0.92%) 6,291.29
Europe Chg Last
SMI +64.27 (+0.57%) 11,262.97
Madrid General +4.22 (+0.49%) 858.75
OMX Stockholm +13.30 (+1.47%) 921.13
OMX Helsinki +178.92 (+1.52%) 11,933.06
OMX Copenhagen 20 +14.29 (+0.95%) 1,519.21
ISEQ Overall +131.62 (+1.64%) 8,159.69
Bell 20 +36.95 (+0.94%) 3,978.43
AEX Amsterdam +3.00 (+0.42%) 716.80
Ibex 35 +41.90 (+0.49%) 8,613.50
PSI General +29.54 (+0.79%) 3,764.72
STOXX 50 +25.85 (+0.76%) 3,412.96
Oslo Exchange +10.61 (+0.92%) 1,168.69
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 +40.68 (+0.14%) 29,683.37
Hang Seng +176.57 (+0.61%) 28,969.71
ASX All Ordinaries +8.30 (+0.11%) 7,325.80
KOSPI +4.29 (+0.13%) 3,198.62
SET Composite +7.84 (+0.51%) 1,548.96
Jakarta/IHSG +6.76 (+0.11%) 6,086.26
PSE Composite -45.15 (-0.69%) 6,494.81
Karachi SE 100 +75.45 (+0.17%) 45,305.63
Shanghai Composite +27.63 (+0.81%) 3,426.62
Bombay Sensitive 30 index +28.35 (+0.06%) 48,832.03
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average +90.11 (+0.26%) 34,126.10
Nasdaq Composite -14.57 (-0.10%) 14,024.19
NYSE Composite +39.78 (+0.25%) 16,156.63
S&P/TSX Composite +22.16 (+0.11%) 19,344.08
MXSE IPC +201.64 (+0.42%) 48,715.74
NYSE International 100 +18.57 (+0.29%) 6,392.89
NYSE TMT +22.69 (+0.20%) 11,240.58
NYSE World Leaders +29.63 (+0.29%) 10,323.60
AMEX Composite +6.63 (+0.24%) 2,826.63
AMEX Network +5.13 (+0.63%) 815.72
AMEX Major Market 905 to 1000 +8.79 (+0.29%) 3,026.40
AMEX Oil -3.12 (-0.31%) 1,005.91
AMEX Airline 300 TO 395 -0.40 (-0.38%) 104.82
S&P 500 +8.69 (+0.21%) 4,179.11
Africa-Mid East Chg Last
JSE +10.94 (+0.02%) 67,823.09



Menu Data