EUR/USD 1.076   |   USD/JPY 152.880   |   GBP/USD 1.254   |   AUD/USD 0.661   |   Gold 2,301.51/oz   |   Silver 26.56/oz   |   Wall Street 38,664.73   |   Nasdaq 15,840.96   |   IDX 7,134.72   |   Bitcoin 62,889.84   |   Ethereum 3,103.54   |   Litecoin 81.93   |   Penutupan mingguan GBP/USD di atas 1.2550 dapat menarik pembeli, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Pound Sterling bergerak lebih tinggi dengan perhatian tertuju pada NFP AS, 1 hari, #Forex Fundamental   |   Dolar AS melanjutkan pelemahan karena pasar menunggu data pekerjaan utama, 1 hari, #Forex Fundamental   |   USD/CHF kehilangan daya tarik di bawah level 0.9100, menantikan data NFP, 1 hari, #Forex Teknikal   |   Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0.85% ke 38,225, S&P 500 juga menguat 0.91% ke 5,064, dan Nasdaq menanjak 1.51% ke 15,840, 1 hari, #Saham Indonesia   |   PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (3/Mei), 1 hari, #Saham Indonesia   |   BEI menyetop perdagangan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) mulai hari ini, 1 hari, #Saham Indonesia   |   Shutterstock, Inc (NYSE: NYSE:SSTK) telah merilis laporan keuangan Q1/2024, melampaui ekspektasi pendapatan dan EBITDA dengan angka $214 juta dan $56 juta, 1 hari, #Saham AS

Tabel Indeks Saham Dunia

| Hari Ini
Europe Chg Last
FTSE 100 -28.69 (-0.40%) 7,205.34
DAX -104.22 (-0.67%) 15,483.14
CAC 40 -50.22 (-0.75%) 6,677.30
Europe Chg Last
SMI +6.74 (+0.06%) 11,968.08
Madrid General -5.49 (-0.62%) 882.37
OMX Stockholm +0.43 (+0.04%) 959.88
OMX Helsinki -39.28 (-0.31%) 12,695.94
OMX Copenhagen 20 +6.29 (+0.36%) 1,768.84
Oslo Exchange +9.17 (+0.70%) 1,317.17
ISEQ Overall -81.10 (-0.95%) 8,465.09
Bell 20 -26.95 (-0.64%) 4,178.35
AEX Amsterdam -3.67 (-0.46%) 796.74
Ibex 35 -61.00 (-0.68%) 8,936.00
PSI General -31.15 (-0.74%) 4,160.61
STOXX 50 -19.14 (-0.53%) 3,608.91
Asia-Pacific Chg Last
Nikkei Stock Average 225 -43.17 (-0.15%) 29,025.46
Hang Seng +78.79 (+0.31%) 25,409.75
ASX All Ordinaries +15.50 (+0.20%) 7,689.70
KOSPI -8.38 (-0.28%) 3,006.68
SET Composite +5.58 (+0.34%) 1,643.92
Jakarta/IHSG +25.43 (+0.38%) 6,658.77
PSE Composite +6.35 (+0.09%) 7,219.81
Karachi SE 100 -192.08 (-0.43%) 44,629.45
Shanghai Composite -4.23 (-0.12%) 3,568.14
Bombay Sensitive 30 index +459.64 (+0.75%) 61,765.59
America Chg Last
Dow Jones Industrial Average +24.11 (+0.07%) 35,318.87
Nasdaq Composite +44.76 (+0.30%) 14,942.10
NYSE Composite +9.83 (+0.06%) 16,881.57
S&P/TSX Composite +16.05 (+0.08%) 20,944.15
MXSE IPC -84.93 (-0.16%) 52,713.45
NYSE International 100 -5.35 (-0.08%) 6,513.77
NYSE TMT -39.73 (-0.35%) 11,330.97
NYSE World Leaders -3.48 (-0.03%) 10,771.03
AMEX Composite +23.54 (+0.68%) 3,509.99
AMEX Network -5.08 (-0.60%) 837.47
AMEX Major Market 905 to 1000 +0.13 (+0.00%) 3,105.12
AMEX Oil +6.53 (+0.54%) 1,208.87
AMEX Airline 300 TO 395 -0.54 (-0.58%) 93.18
S&P 500 +7.20 (+0.16%) 4,478.57
Africa-Mid East Chg Last
JSE +182.69 (+0.27%) 67,028.86



Menu Data